Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More information

Difference between revisions of "MitoEAGLE Barcelona 2017"

From Bioblast
Line 101: Line 101:
| style="text-align:center" |EG
| style="text-align:center" |EG
| [[Abdel-Rahman EA|Engy Ali]]
| [[Abdel-Rahman EA|Engy Ali]]
|  
| NNC
|-
|-
| [[File:CalabriaE.jpg|right|90px|Elisa Calabria]]
| [[File:CalabriaE.jpg|right|90px|Elisa Calabria]]
| style="text-align:center" |IT
| style="text-align:center" |IT
|[[Calabria E|Calabria Elisa]]
|[[Calabria E|Calabria Elisa]]
|  
| MC-Vice Chair
|-
|-
| [[File:Cervinková Bioblast.JPG|right|90px|Zuzana Cervinkova]]
| [[File:Cervinková Bioblast.JPG|right|90px|Zuzana Cervinkova]]
| style="text-align:center" |CZ
| style="text-align:center" |CZ
| [[Cervinkova Z|Cervinkova Zuzana]]
| [[Cervinkova Z|Cervinkova Zuzana]]
|  
| MC
|-
|-
| [[File:DoerrierC.JPG|right|90px|Carolina Doerrier]]
| [[File:DoerrierC.JPG|right|90px|Carolina Doerrier]]
| style="text-align:center" |AT
| style="text-align:center" |AT
| [[Doerrier Velasco CA|Doerrier Velasco Carolina]]
| [[Doerrier Velasco CA|Doerrier Velasco Carolina]]
|  
| MC-Substitute
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |TR
| style="text-align:center" |TR
| [[Engin AB|Engin Ayse Basak]]
| [[Engin AB|Engin Ayse Basak]]
|  
| MC
|-
|-
| [[File:GarciaL.JPG|right|90px|Luiz Felipe Garcia e Souza]]  
| [[File:GarciaL.JPG|right|90px|Luiz Felipe Garcia e Souza]]  
| style="text-align:center" |AT
| style="text-align:center" |AT
| [[Garcia e Souza LF|Garcia e Souza Luiz Felipe]]
| [[Garcia e Souza LF|Garcia e Souza Luiz Felipe]]
|
| WG
|-
|-
| [[File:Garcia-RovesP.jpg|right|90px|Pablo Garcia-Roves ]]
| [[File:Garcia-RovesP.jpg|right|90px|Pablo Garcia-Roves ]]
| style="text-align:center" |ES
| style="text-align:center" |ES
| [[Garcia-Roves PM|Garcia-Roves Pablo M]]
| [[Garcia-Roves PM|Garcia-Roves Pablo M]]
|  
| LOS
|-
|-
| [[File:Gnaiger Erich.jpg|90px|right|Erich Gnaiger]]
| [[File:Gnaiger Erich.jpg|90px|right|Erich Gnaiger]]
| style="text-align:center" |AT
| style="text-align:center" |AT
| [[Gnaiger E|Gnaiger Erich]]
| [[Gnaiger E|Gnaiger Erich]]
|  
| Chair
|-
|-
|  
|  
| style="text-align:center" |EE
| style="text-align:center" |EE
| [[Kaambre T|Kaambre Tuuli]]
| [[Kaambre T|Kaambre Tuuli]]
|  
| MC
|-
|-
| [[File:Magda.JPG|right|90px|Magdalena Labieniec-Watala]]
| [[File:Magda.JPG|right|90px|Magdalena Labieniec-Watala]]
| style="text-align:center" |PL
| style="text-align:center" |PL
| [[Labieniec-Watala M|Labieniec-Watala Magdalena]]
| [[Labieniec-Watala M|Labieniec-Watala Magdalena]]
|  
| MC
|-
|-
| [[File:MakreckaM.jpg|right|90px|Marina Makrecka ]]
| [[File:MakreckaM.jpg|right|90px|Marina Makrecka ]]
| style="text-align:center" |LV
| style="text-align:center" |LV
| [[Makrecka-Kuka M|Makrecka-Kuka Marina]]
| [[Makrecka-Kuka M|Makrecka-Kuka Marina]]
|  
| MC
|-
|-
|
|
|style="text-align:center"|PL
| style="text-align:center"|PL
|[[Michalak Slawomir]]
| [[Michalak Slawomir]]
|
| MC
|-
|-
| [[File:IMG 7832.JPG|100px|right|Kathrin Renner-Sattler]]
| [[File:IMG 7832.JPG|100px|right|Kathrin Renner-Sattler]]
| style="text-align:center" |DE
| style="text-align:center" |DE
| [[Renner-Sattler K|Renner-Sattler Kathrin]]
| [[Renner-Sattler K|Renner-Sattler Kathrin]]
|  
| MC
|-
|-
| [[File:ScatenaR.jpg|right|90px|Roberto Scatena]]
| [[File:ScatenaR.jpg|right|90px|Roberto Scatena]]
| style="text-align:center" |IT
| style="text-align:center" |IT
| [[Scatena R|Scatena Roberto]]
| [[Scatena R|Scatena Roberto]]
|   
MC
|-
|-
|[[File:SumbalovaZ.JPG|right|100px|Zuzana Sumbalova]]
|[[File:SumbalovaZ.JPG|right|100px|Zuzana Sumbalova]]
| style="text-align:center" |AT
| style="text-align:center" |AT
| [[Sumbalova Z|Sumbalova Zuzana]]
| [[Sumbalova Z|Sumbalova Zuzana]]
|  
| WG
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |EE
| style="text-align:center" |EE
| [[Vendelin M|Vendelin Marko]]
| [[Vendelin M|Vendelin Marko]]
|  
| MC
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |TR
| style="text-align:center" |TR
| [[Aral C|Aral Cenk]]
| [[Aral C|Aral Cenk]]
|  
| MC
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |ES
| style="text-align:center" |ES
| [[Boada J|Boada Jordi]]
| [[Boada J|Boada Jordi]]
|  
| MC-Substitute
|-
|-
|[[File:GorrT.jpg|right|100px|Thomas Gorr]]
|[[File:GorrT.jpg|right|100px|Thomas Gorr]]
| style="text-align:center" |CH
| style="text-align:center" |CH
| [[Gorr TA|Gorr Thomas]]
| [[Gorr TA|Gorr Thomas]]
|  
| MC
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |RS
| style="text-align:center" |RS
| [[Jankovic A|Jankovic Aleksandra]]
| [[Jankovic A|Jankovic Aleksandra]]
|  
| MC-Substitute
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |DE
| style="text-align:center" |DE
| [[Klaus S|Klaus Susanne]]
| [[Klaus S|Klaus Susanne]]
|  
| MC
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |SI
| style="text-align:center" |SI
| [[Kopitar-Jerala N|Kopitar-Jerala Natasa]]
| [[Kopitar-Jerala N|Kopitar-Jerala Natasa]]
|  
| MC
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |NO
| style="text-align:center" |NO
| [[Larsen TS|Larsen Terje]]
| [[Larsen TS|Larsen Terje]]
|  
| MC
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |LV
| style="text-align:center" |LV
| [[Liepins E|Liepins Edgars]]
| [[Liepins E|Liepins Edgars]]
|  
| MC
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |PT
| style="text-align:center" |PT
| [[Palmeira C|Palmeira Carlos]]
| [[Palmeira C|Palmeira Carlos]]
|  
| MC
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |DK
| style="text-align:center" |DK
| [[Nehlin J|Nehlin Jan]]
| [[Nehlin J|Nehlin Jan]]
|  
| MC-Substitute
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |IE
| style="text-align:center" |IE
| [[O'Gorman D|O'Gorman Donal]]
| [[O'Gorman D|O'Gorman Donal]]
|  
| MC
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |IT
| style="text-align:center" |IT
| [[Pieroni L|Pieroni Luisa]]
| [[Pieroni L|Pieroni Luisa]]
|  
| MC-Substitute
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |DK
| style="text-align:center" |DK
| [[Rasmussen LJ|Rasmussen Lene Juel]]
| [[Rasmussen LJ|Rasmussen Lene Juel]]
|  
| MC
|-
|-
|[[File:RattanS.jpg|right|100px|Suresh Rattan]]
|[[File:RattanS.jpg|right|100px|Suresh Rattan]]
| style="text-align:center" |DK
| style="text-align:center" |DK
| [[Rattan S|Rattan Suresh]]
| [[Rattan S|Rattan Suresh]]
|  
| MC
|-
|-
|[[File:RubeljI.JPG|right|100px|Ivica Rubelj]]
|[[File:RubeljI.JPG|right|100px|Ivica Rubelj]]
| style="text-align:center" |HR
| style="text-align:center" |HR
| [[Rubelj I|Rubelj Ivica]]
| [[Rubelj I|Rubelj Ivica]]
|  
| MC
|-
|-
|[[File:RustanAC.jpg|right|100px|Rustan Arild]]
|[[File:RustanAC.jpg|right|100px|Rustan Arild]]
| style="text-align:center" |NO
| style="text-align:center" |NO
| [[Rustan AC|Rustan Arild Christian]]
| [[Rustan AC|Rustan Arild Christian]]
|  
| MC-Substitute
|-
|-
|[[File:SchlattnerU.jpg|right|100px|Uwe Schlattner]]
|[[File:SchlattnerU.jpg|right|100px|Uwe Schlattner]]
| style="text-align:center" |FR
| style="text-align:center" |FR
| [[Schlattner U|Schlattner Uwe]]
| [[Schlattner U|Schlattner Uwe]]
|  
| MC
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |EL
| style="text-align:center" |EL
| [[Tavernarakis N|Tavernarakis Nektarios]]
| [[Tavernarakis N|Tavernarakis Nektarios]]
|  
| MC
|-
|-
|[[File:TeppK.jpg|100px|right|Kersti Tepp]]
|[[File:TeppK.jpg|100px|right|Kersti Tepp]]
| style="text-align:center" |EE
| style="text-align:center" |EE
| [[Tepp K|Tepp Kersti]]
| [[Tepp K|Tepp Kersti]]
|  
| MC-Substitute
|-
|-
|[[File:20091010 Dominique VOTION Reduite.jpg|100px|right|Marie-Dominique Votion]]
|[[File:20091010 Dominique VOTION Reduite.jpg|100px|right|Marie-Dominique Votion]]
| style="text-align:center" |BE
| style="text-align:center" |BE
| [[Votion DM|Votion Dominique-Marie]]
| [[Votion DM|Votion Dominique-Marie]]
|  
| MC
|-
|-
|[[File:Eleonor A Frostner.jpg|right|100px|Eleonor Asander Frostner]]
|[[File:Eleonor A Frostner.jpg|right|100px|Eleonor Asander Frostner]]
| style="text-align:center" |SE
| style="text-align:center" |SE
| [[Aasander Frostner E|Aasander Frostner Eleonor]]
| [[Aasander Frostner E|Aasander Frostner Eleonor]]
|  
| WG
|-
|-
|[[File:Casado PinnaM.jpg|right|100px|Marta Casado Pinna]]
|[[File:Casado PinnaM.jpg|right|100px|Marta Casado Pinna]]
| style="text-align:center" |ES
| style="text-align:center" |ES
| [[Casado Pinna M|Casado Pinna Marta]]
| [[Casado Pinna M|Casado Pinna Marta]]
|  
| WG
|-
|-
|[[File:DrinnanM.JPG|right|100px|Michael Drinnan]]  
|[[File:DrinnanM.JPG|right|100px|Michael Drinnan]]  
| style="text-align:center" |UK
| style="text-align:center" |UK
| [[Drinnan M|Drinnan Michael]]
| [[Drinnan M|Drinnan Michael]]
|  
| WG
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |ES
| style="text-align:center" |ES
| [[Fernandez-Moreno M|Fernandez-Moreno Mercedes]]
| [[Fernandez-Moreno M|Fernandez-Moreno Mercedes]]
|  
| WG
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |DE
| style="text-align:center" |DE
| [[Fromme T|Fromme Tobias]]
| [[Fromme T|Fromme Tobias]]
|  
| WG
|-
|-
|[[File:MonsalveM.jpg|right|100px|Maria Monsalve]]
|[[File:MonsalveM.jpg|right|100px|Maria Monsalve]]
| style="text-align:center" |ES
| style="text-align:center" |ES
| [[Monsalve M|Monsalve Maria]]
| [[Monsalve M|Monsalve Maria]]
|  
| MC
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |CZ
| style="text-align:center" |CZ
| [[Stankova P|Stankova Pavla]]
| [[Stankova P|Stankova Pavla]]
|  
| WG
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |FI
| style="text-align:center" |FI
| [[Lehti M|Lehti Maarit]]
| [[Lehti M|Lehti Maarit]]
|  
| MC
|-
|-
|[[File:MarsT.jpg|right|100px|Tomaz Mars]]
|[[File:MarsT.jpg|right|100px|Tomaz Mars]]
| style="text-align:center" |SI
| style="text-align:center" |SI
| [[Mars T|Mars Tomaz]]
| [[Mars T|Mars Tomaz]]
|  
| MC
|-
|-
|[[File:MoisoiN.jpg|right|100px|Nicoleta Moisoi]]
|[[File:MoisoiN.jpg|right|100px|Nicoleta Moisoi]]
| style="text-align:center" |UK
| style="text-align:center" |UK
| [[Moisoi N|Moisoi Nicoleta]]
| [[Moisoi N|Moisoi Nicoleta]]
|  
| MC
|-
|-
|[[File:Murray Andrew J.jpg|right|100px|Murray Andrew James]]
|[[File:Murray Andrew J.jpg|right|100px|Murray Andrew James]]
| style="text-align:center" |UK
| style="text-align:center" |UK
| [[Murray AJ|Murray Andrew James]]
| [[Murray AJ|Murray Andrew James]]
|  
| MC
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |SK
| style="text-align:center" |SK
| [[Velika B|Velika Beata]]
| [[Velika B|Velika Beata]]
|  
| MC
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |UK
| style="text-align:center" |UK
| [[Chakrabarti L|Chakrabarti Lisa]]
| [[Chakrabarti L|Chakrabarti Lisa]]
|  
| WG
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |SE
| style="text-align:center" |SE
| [[Cannon B|Cannon Barbara]]
| [[Cannon B|Cannon Barbara]]
|  
| MC
|-
|-
|[[File:Koopman WJH.JPG|100px|right|Werner Koopman]]
|[[File:Koopman WJH.JPG|100px|right|Werner Koopman]]
| style="text-align:center" |NL
| style="text-align:center" |NL
| [[Koopman WJ|Koopman Werner J]]
| [[Koopman WJ|Koopman Werner J]]
|  
| MC
|-
|-
|[[File:ArandarcikaiteO.jpg|100px|right| Odeta Arandarcikaite]]
|[[File:ArandarcikaiteO.jpg|100px|right| Odeta Arandarcikaite]]
| style="text-align:center" |LT
| style="text-align:center" |LT
| [[Arandarcikaite O|Arandarcikaite Odeta]]
| [[Arandarcikaite O|Arandarcikaite Odeta]]
|  
| MC-Subsitute
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |ES
| style="text-align:center" |ES
| [[Herrero L|Herrero Laura]]
| [[Herrero L|Herrero Laura]]
|  
| WG
|-
|-
|[[File:Zorzano_A.jpg|right|100px|Zorzano Antonio]]
|[[File:Zorzano_A.jpg|right|100px|Zorzano Antonio]]
| style="text-align:center" |ES
| style="text-align:center" |ES
| [[Zorzano A|Zorzano Antonio]]
| [[Zorzano A|Zorzano Antonio]]
|  
| MC-Substitute
|-
|-
|[[File:Islam.jpg|100px|right|Kotb Islam]]
|[[File:Islam.jpg|100px|right|Kotb Islam]]
| style="text-align:center" |SA
| style="text-align:center" |SA
| [[Kotb IA|Islam Aied]]
| [[Kotb IA|Islam Aied]]
|  
| WG
|-
|-
|[[File:PetitP.jpg|100px|right|Patrice Petit]]
|[[File:PetitP.jpg|100px|right|Patrice Petit]]
| style="text-align:center" |FR
| style="text-align:center" |FR
| [[Petit PX|Petit Patrice X]]
| [[Petit PX|Petit Patrice X]]
|  
| WG
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |SK
| style="text-align:center" |SK
| [[Nemec M|Nemec Michal]]
| [[Nemec M|Nemec Michal]]
|  
| WG
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |IR
| style="text-align:center" |IR
| [[Porter RK|Porter Richard K]]
| [[Porter RK|Porter Richard K]]
|  
| MC
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |DK
| style="text-align:center" |DK
| [[Desler C|Desler Claus]]
| [[Desler C|Desler Claus]]
|  
| WG
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |ES
| style="text-align:center" |ES
| [[Villena JA|Villena Josep A]]
| [[Villena JA|Villena Josep A]]
|  
| WG
|-
|-
|[[File:Ali_S_photo.jpg‎|right|100px|Sameh Ali]]
|[[File:Ali_S_photo.jpg‎|right|100px|Sameh Ali]]
| style="text-align:center" |EG
| style="text-align:center" |EG
| [[Ali SS|Ali Sameh S]]
| [[Ali SS|Ali Sameh S]]
|  
| NNC
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |ES
| style="text-align:center" |ES
| [[Guitart M|Guitart Mariona]]
| [[Guitart M|Guitart Mariona]]
|  
| WG
|-
|-
|[[File:ChabiB.JPG|right|100px|Beatrice Chabi]]
|[[File:ChabiB.JPG|right|100px|Beatrice Chabi]]
| style="text-align:center" |FR
| style="text-align:center" |FR
| [[Chabi B|Chabi Beatrice]]
| [[Chabi B|Chabi Beatrice]]
|  
| MC
|-
|-
|[[File:NedergaardJ.jpg|right|100px|Jan Nedergaard]]
|[[File:NedergaardJ.jpg|right|100px|Jan Nedergaard]]
| style="text-align:center" |SE
| style="text-align:center" |SE
| [[Nedergaard J|Nedergaard Jan]]
| [[Nedergaard J|Nedergaard Jan]]
|  
| WG
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |ES
| style="text-align:center" |ES
| [[Gama Perez P|Gama Perez Pau]]
| [[Gama Perez P|Gama Perez Pau]]
|  
| WG
|-
|-
|
|
Line 431: Line 431:
| style="text-align:center" |CZ
| style="text-align:center" |CZ
| [[Sobotka O|Sobotka Ondrej]]
| [[Sobotka O|Sobotka Ondrej]]
|  
| WG
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |ES
| style="text-align:center" |ES
| [[Claret M|Claret Marc]]
| [[Claret M|Claret Marc]]
|  
| WG
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |ES
| style="text-align:center" |ES
| [[Peral B|Peral Belén]]
| [[Peral B|Peral Belén]]
|  
| WG
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |ES
| style="text-align:center" |ES
| [[Juarez D|Juárez Diana L]]
| [[Juarez D|Juárez Diana L]]
|  
| WG
|-
|-
|
|
| style="text-align:center" |IT
| style="text-align:center" |IT
| [[Giovarelli M|Giovarelli Matteo]]
| [[Giovarelli M|Giovarelli Matteo]]
|  
| WG
|-
|-
|[[File:VG.jpg|right|100px|Laner Verena]]
|[[File:VG.jpg|right|100px|Laner Verena]]
| style="text-align:center" |AT
| style="text-align:center" |AT
| [[Laner V|Laner Verena]]
| [[Laner V|Laner Verena]]
|  
| MC-Substitute
|-
|-
|}
|}

Revision as of 17:45, 16 February 2017


MiPsociety
News and Events        
BEC 2020.1 Mitochondrial physiology
       
MitoEAGLE
        Working Groups         Short-Term Scientific Missions         Management Committee         Members        
MitoGlobal
   


EU-logo.jpg

COST Action CA15203 (2016-2021): MitoEAGLE
Evolution-Age-Gender-Lifestyle-Environment: mitochondrial fitness mapping


MitoEAGLE Barcelona 2017


Publications in the MiPMap
Barcelona ES, 2017 Mar 21-23. Mitochondrial mapping MC meeting and workshops COST Action MITOEAGLE
COST Action MITOEAGLE

» http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15203

COST Association (2017-03-21) MitoGlobal

Abstract:

General information

Management Committee Meeting, Working Group Meeting, Workshops/Conferences
Date: 2017-03-21 to 2017-03-23
Venue: Institut d'Estudis Catalans Barcelona - Sala Prat de la Riba, Barcelona, ES
Local organizer: Pablo Garcia-Roves, Department of Physiological Sciences II, Faculty of Medicine - University of Barcelona. - Email: [email protected]
        • Time schedule
  • 2017-03-21: MITOEAGLE Conference 09:00 - 18:00
  • 2017-03-22: Working Group Meeting » WG1 «» WG2 «» WG3 «» WG4 «: 09:00 - 18:00
  • 2017-03-23: Management Committee Meeting 09:00 - 13:00 (in parallel: WG Meetings)
        • Previous O2k-Workshop

Support and budget

  • Support for travel, accommodation and daily allowance will be available through e-cost.
  • We aim at increasing the number of supported participants. The presently approved budget plan includes 42 supported participants. Further participants are cordially invited at their own expense.
  • The Core Group suggested at the Verona meeting, that funding should be distributed widely across countries. With 30 countries listed for COST Action CA15203, our budget is limited to support one MC member per country (30 participants) and provide additional support particularly to Early Career Investigators and participants from Inclusiveness Target Countries.
  • We will also try to provide partial support to participants with specific presentations according to the 'goals and outputs' defined in our COST Action.
  • Further topics and titles of presentations: please send your suggestions to the local organizer Pablo Garcia-Roves.
  • Management Committee (MC) Members: In case that you cannot join us this time, please inform us and your substitute, such that we can plan ahead the budget and the size of the MC meeting.
  • Final decisions on further financial support will be made on the basis of registrations received from the priorities (above).


Registration and accomodation

        • Registration
        • Accomodation - circular from the local organizer
  • 3 stars _ Hotel Turin:
Individual room, breakfast included: 89,69 euros including taxes.
Double room, breakfast included: 136,17 euros including taxes.
Additional 0.72 euros per night and person as a touristic tax.
Mention that you are booking in relation to “l’Institut d’Estudis Catalans”
  • 4 stars _ Hotel Silken Ramblas: (Ask for Rony and mention that you are coming from “Societat Catalana de Biologia”)
Double room (individual room), breakfast included: 120,19 euros including taxes.
Double room, breakfast included: 130 euros including taxes.
Additional 1.21 euros as a touristic tax.
  • 5 stars _ Hotel Bagués:
Send email to [email protected]. Mention that you are coming from “Societat Catalana de Biologia” and they will apply to you their current offers and breakfast to a price of 16 instead of 21 euros.


Agenda

  • Working Groups: milestones achieved.
  • Working Groups: next milestones.
  • Implementation strategy: plan towards inclusiveness (geographical coverage, early career investigator involvement and gender balance) that is revised and updated at every MC meeting and develop a strategy to attract researchers and stakeholders.


        • Goals and outputs
Defined in the Work and Budget Plan Grant Period 1
Goals
  • Draft of a manuscript on concepts and terminology of mitochondrial physiology,
  • Collect and discuss procedures and experimental protocols for the evaluation of mitochondrial capacities and create a Library of protocols: reference SUIT protocols, standard experimental media, and detailed instructions for OXPHOS analysis,
  • Draft of a manuscript on procedures, protocols and general guidelines for mitochondrial respiratory studies in muscle tissue,
  • Kick-off meeting discussing mt fitness evaluated in fat tissue,
  • Future applications, consensus protocols and reporting schemes in a standardized format.
Outputs
  • Summary of actions and work plan by the MC.
  • Position paper on MITOEAGLE for publication continued.
  • Publications on nomenclature and terminology in mitochondrial physiology continued.
  • Roadmap for WG2 and WG3.
  • Training for selected students in methodological workshop.


Satellite O2k-Workshop

  • Date: Monday, 2017-03-20
  • Venue: Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona), Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
  • Local organier: Antonio Zorzano - O2k-Network laboratory: ES Barcelona Zorzano A
  • O2k-Fluorometer demo experiment: high-resolution respirometry and H2O2 production (Amplex red)
  • Separate registration
» More details: IOC120


Preliminary list of participants

Country Participant
EG Engy Ali NNC
Elisa Calabria
IT Calabria Elisa MC-Vice Chair
Zuzana Cervinkova
CZ Cervinkova Zuzana MC
Carolina Doerrier
AT Doerrier Velasco Carolina MC-Substitute
TR Engin Ayse Basak MC
Luiz Felipe Garcia e Souza
AT Garcia e Souza Luiz Felipe WG
Pablo Garcia-Roves
ES Garcia-Roves Pablo M LOS
Erich Gnaiger
AT Gnaiger Erich Chair
EE Kaambre Tuuli MC
Magdalena Labieniec-Watala
PL Labieniec-Watala Magdalena MC
Marina Makrecka
LV Makrecka-Kuka Marina MC
PL Michalak Slawomir MC
Kathrin Renner-Sattler
DE Renner-Sattler Kathrin MC
Roberto Scatena
IT Scatena Roberto MC
Zuzana Sumbalova
AT Sumbalova Zuzana WG
EE Vendelin Marko MC
TR Aral Cenk MC
ES Boada Jordi MC-Substitute
Thomas Gorr
CH Gorr Thomas MC
RS Jankovic Aleksandra MC-Substitute
DE Klaus Susanne MC
SI Kopitar-Jerala Natasa MC
NO Larsen Terje MC
LV Liepins Edgars MC
PT Palmeira Carlos MC
DK Nehlin Jan MC-Substitute
IE O'Gorman Donal MC
IT Pieroni Luisa MC-Substitute
DK Rasmussen Lene Juel MC
Suresh Rattan
DK Rattan Suresh MC
Ivica Rubelj
HR Rubelj Ivica MC
Rustan Arild
NO Rustan Arild Christian MC-Substitute
Uwe Schlattner
FR Schlattner Uwe MC
EL Tavernarakis Nektarios MC
Kersti Tepp
EE Tepp Kersti MC-Substitute
Marie-Dominique Votion
BE Votion Dominique-Marie MC
Eleonor Asander Frostner
SE Aasander Frostner Eleonor WG
Marta Casado Pinna
ES Casado Pinna Marta WG
Michael Drinnan
UK Drinnan Michael WG
ES Fernandez-Moreno Mercedes WG
DE Fromme Tobias WG
Maria Monsalve
ES Monsalve Maria MC
CZ Stankova Pavla WG
FI Lehti Maarit MC
Tomaz Mars
SI Mars Tomaz MC
Nicoleta Moisoi
UK Moisoi Nicoleta MC
Murray Andrew James
UK Murray Andrew James MC
SK Velika Beata MC
UK Chakrabarti Lisa WG
SE Cannon Barbara MC
Werner Koopman
NL Koopman Werner J MC
Odeta Arandarcikaite
LT Arandarcikaite Odeta MC-Subsitute
ES Herrero Laura WG
Zorzano Antonio
ES Zorzano Antonio MC-Substitute
Kotb Islam
SA Islam Aied WG
Patrice Petit
FR Petit Patrice X WG
SK Nemec Michal WG
IR Porter Richard K MC
DK Desler Claus WG
ES Villena Josep A WG
Sameh Ali
EG Ali Sameh S NNC
ES Guitart Mariona WG
Beatrice Chabi
FR Chabi Beatrice MC
Jan Nedergaard
SE Nedergaard Jan WG
ES Gama Perez Pau WG
ES Quiles José L
Ondrej Sobotka
CZ Sobotka Ondrej WG
ES Claret Marc WG
ES Peral Belén WG
ES Juárez Diana L WG
IT Giovarelli Matteo WG
Laner Verena
AT Laner Verena MC-Substitute


MitoGlobal
Listed under MitoGlobal Events.


Labels:






ORO, 2017, Next, MITOEAGLE